Ambiente 2011 tavola 14

Tavola 1.14 – Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata per comune. Anno 2009
Comuni Raccolta differenziata (tonnellate) Totale rifiuti urbani (tonnellate) % Raccolta Differenziata Valori pro capite
(Kg per abitante)
Raccolta differenziata Rifiuti urbani
Abriola 480,29 295,56
Acerenza 126,31 1.069,83 11,81 48,26 408,72
Albano di Lucania 55,98 345,59 16,20 36,90 227,81
Anzi 57,01 578,84 9,85 31,23 317,09
Armento 38,83 259,19 14,98 55,27 368,95
Atella 121,56 1.698,34 7,16 31,13 434,91
Avigliano 611,61 4.450,59 13,74 51,03 371,35
Balvano 39,77 497,67 7,99 20,98 262,49
Banzi 15,92 617,21 2,58 10,92 423,47
Baragiano 43,74 933,76 4,68 16,12 344,24
Barile 76,73 1.076,36 7,13 25,30 354,88
Bella 464,19 1.438,37 32,27 86,98 269,51
Brienza 70,65 1.226,65 5,76 16,83 292,16
Brindisi Montagna 16,55 306,55 5,40 18,05 334,30
Calvello 97,32 662,43 14,69 48,20 328,10
Calvera 135,74 294,45
Campomaggiore 7,90 241,19 3,28 8,98 274,08
Cancellara 17,24 363,00 4,75 11,66 245,60
Carbone 238,52 324,74
Castelgrande 75,22 245,62 30,62 70,33 229,65
Castelluccio Inferiore 40,82 656,30 6,22 18,43 296,30
Castelluccio Superiore 11,60 252,30 4,60 13,05 283,80
Castelmezzano 27,74 265,87 10,43 31,58 302,64
Castelsaraceno 60,88 433,89 14,03 39,58 282,11
Castronuovo di Sant’Andrea 1,00 316,77 0,32 0,80 254,03
Cersosimo 15,32 226,78 6,76 20,45 302,78
Chiaromonte 29,07 673,05 4,32 14,33 331,80
Corleto Perticara 89,61 999,52 8,97 33,30 371,43
Episcopia 19,07 410,37 4,65 12,54 269,89
Fardella 215,41 325,89
Filiano 154,21 1.048,40 14,71 49,37 335,65
Forenza 93,15 713,27 13,06 40,86 312,90
Francavilla in Sinni 67,12 1.447,60 4,64 15,58 336,10
Gallicchio 3,60 233,00 1,55 3,91 253,26
Genzano di Lucania 202,34 2.113,49 9,57 32,95 344,13
Ginestra 23,83 287,98 8,27 31,65 382,44
Grumento nova 36,98 645,52 5,73 21,20 370,03
Guardia perticara 34,89 199,59 17,48 53,39 305,42
Lagonegro 351,51 2.459,80 14,29 60,03 420,05
Latronico 162,08 1.757,56 9,22 33,20 359,97
Laurenzana 76,74 569,74 13,47 37,68 279,76
Lauria 515,43 4.614,56 11,17 38,26 342,52
Lavello 794,85 5.216,52 15,24 57,29 375,97
Maratea 321,28 3.140,92 10,23 61,59 602,11
Marsico Nuovo 99,21 1.368,31 7,25 21,47 296,11
Marsicovetere 641,44 2.537,08 25,28 120,73 477,52
Maschito 83,68 608,58 13,75 47,00 341,80
Melfi 787,76 7.849,23 10,04 45,25 450,87
Missanello 3,50 192,29 1,82 6,09 334,71
Moliterno 59,72 1.728,08 3,46 13,69 396,08
Montemilone 11,83 790,82 1,50 6,62 442,29
Montemurro 27,03 387,03 6,98 19,34 276,94
Muro Lucano 295,20 1.666,17 17,72 50,92 287,42
Nemoli 18,03 550,97 3,27 11,80 360,46
Noepoli 16,25 294,91 5,51 15,75 285,90
Oppido Lucano 127,63 1.217,08 10,49 32,43 309,30
Palazzo San Gervasio 304,66 2.127,30 14,32 60,06 419,34
Paterno 44,46 1.237,56 3,59 12,72 354,19
Pescopagano 38,84 663,45 5,85 18,94 323,48
Picerno 188,52 1.868,84 10,09 30,80 305,37
Pietragalla 356,91 1.789,21 19,95 81,64 409,29
Pietrapertosa 288,00 251,53
Pignola 130,61 2.220,38 5,88 20,05 340,84
Potenza 5.912,10 28.926,10 20,44 86,21 421,82
Rapolla 74,56 1.589,53 4,69 16,47 351,08
Rapone 20,85 260,78 8,00 19,88 248,60
Rionero in vulture 385,56 5.876,93 6,56 28,51 434,62
Ripacandida 40,56 540,31 7,51 24,33 324,12
Rivello 203,55 922,20 22,07 70,64 320,04
Roccanova 27,47 505,38 5,44 16,53 304,17
Rotonda 104,89 1.020,98 10,27 28,94 281,73
Ruoti 46,15 914,20 5,05 12,95 256,47
Ruvo del Monte 36,89 370,27 9,96 32,59 327,09
San Chirico Nuovo 30,70 539,39 5,69 20,01 351,62
San Chirico Raparo 20,00 340,00 5,88 16,65 282,98
San Costantino Albanese 263,00 314,03
San Fele 38,91 885,91 4,39 11,65 265,16
San Martino d’Agri 18,73 267,72 7,00 21,52 307,55
San Paolo Albanese 4,87 71,34 6,83 14,85 217,50
San Severino Lucano 43,38 464,83 9,33 24,77 265,47
Sant’Angelo Le Fratte 225,00 151,26
Sant’Arcangelo 165,98 2.483,69 6,68 25,32 378,93
Sarconi 30,18 321,30 9,39 21,30 226,75
Sasso di Castalda 26,96 173,80 15,51 31,51 203,16
Satriano di Lucania 197,68 731,28 27,03 81,45 301,31
Savoia di Lucania 49,41 320,74 15,40 41,96 272,39
Senise 134,71 2.561,11 5,26 18,29 347,67
Spinoso 19,51 549,64 3,55 11,97 337,20
Teana 172,90 254,83
Terranova di Pollino 25,18 336,18 7,49 18,10 241,68
Tito 579,48 2.763,58 20,97 81,64 389,35
Tolve 184,54 1.127,48 16,37 53,50 326,85
Tramutola 103,35 1.198,00 8,63 32,12 372,34
Trecchina 2,30 1.028,40 0,22 0,96 429,39
Trivigno 26,70 214,17 12,47 36,40 291,98
Vaglio Basilicata 33,04 614,04 5,38 15,31 284,48
Venosa 627,65 5.177,99 12,12 51,46 424,51
Vietri di Potenza 65,56 856,08 7,66 22,10 288,63
Viggianello 113,92 960,76 11,86 34,78 293,32
Viggiano 118,66 1.088,16 10,90 37,44 343,38
Prov. di Potenza 17.819 141.812 12,57 46,15 367,32
Accettura 1,50 673,26 0,22 0,73 329,38
Aliano 17,66 347,04 5,09 15,48 304,15
Bernalda 361,71 6.715,62 5,39 29,62 549,90
Calciano 252,53 311,38
Cirigliano 168,00 412,27
Colobraro 29,02 426,60 6,80 20,49 301,27
Craco 15,00 285,00 5,26 19,39 368,46
Ferrandina 110,68 3.283,17 3,37 12,15 360,43
Garaguso 234,00 201,03
Gorgoglione 12,00 340,57 3,52 11,18 317,54
Grassano 110,54 1.849,94 5,98 20,02 335,10
Grottole 9,54 751,86 1,27 3,89 306,82
Irsina 148,42 1.849,22 8,03 28,38 353,61
Matera 2.395,96 25.766,96 9,30 39,63 426,23
Miglionico 62,10 1.020,62 6,08 24,10 396,13
Montalbano Jonico 1.361,71 2.295,79 59,31 178,49 300,93
Montescaglioso 1.889,50 2.859,47 66,08 187,17 283,26
Nova siri 138,10 3.213,70 4,30 20,58 478,83
Oliveto Lucano 13,61 170,62 7,98 26,02 326,23
Pisticci 357,84 7.595,82 4,71 19,96 423,66
Policoro 133,32 8.160,79 1,63 8,24 504,19
Pomarico 69,10 1.557,88 4,44 16,07 362,30
Rotondella 42,40 891,28 4,76 14,55 305,76
Salandra 31,46 868,81 3,62 10,47 289,12
San Giorgio Lucano 491,74 361,44
San Mauro Forte 15,46 387,63 3,99 8,69 217,77
Scanzano Jonico 561,65 4.131,65 13,59 78,56 577,93
Stigliano 209,00 1.673,00 12,49 42,56 340,66
Tricarico 3,06 2.138,06 0,14 0,52 363,43
Tursi 29,09 2.601,09 1,12 5,56 497,39
Valsinni 5,04 510,69 0,99 2,99 303,44
Prov. di Matera 8.134 83.512 9,74 39,94 410,04
BASILICATA 25.953 225.325 11,52 44,01 382,07